Le Secrétariat Exécutif Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Ouahigouya lance un appel d’offres pour la sélection de prestataires pour l’acquisition de produits divers au profit des bénéficiaires personnes déplacées internes et populations hôtes du projet Bourzanga Résilient dans la commune BOURZANGA au BURKINA FASO.
- PROFIL DES PRESTATAIRES
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises locales qualifiées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration nationale. Les prestataires doivent disposer de ressources nécessaires pour la prestation et être capables d’assurer la livraison de ses matériels dans la zone indiquée plus haut (Commune de Bourzanga).
Le prestataire devra être Capable de livre le matériel dans la première quinzaine du moi de juillet.
- INFORMATIONS SUR L’APPEL D’OFFRE
Cet appel d’offres comprend trois (03) lots séparés, notamment de l’acquisition d’animaux et d’articles divers et l’acheminement des articles dans la commune de Bourzanga. La composition des lots est la suivante :
- LOT 1 : COMMANDE D’ANIMAUX
- LOT 2 : MATERIELS DIVERS
- LOT 3 : HABILLEMENTS, MATERIEL DE METIER ET DIVERS
Cf. Tableau joint ci-dessous
- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les entreprises intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature comprenant les éléments suivants :
- Dossier Administratif
- Offre technique précisant les spécifications des articles contenus dans les termes de références ;
- Registre de commerce ;
- Identification fiscale ;
- Une Lettre de soumission adressée à Monsieur le Secrétaire Exécutif Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Ouahigouya ;
- Une Garantie bancaire ou certificat de non faillite ;
- RIB ;
- Un planning de livraison.
- Offre financière
L’offre financière doit être en FCFA et comprendre une proposition financière détaillée : Quantité, Coût unitaire, Coût total par articles.
- DEPOT DE CANDIDATURE
Les prestataires intéressés par le présent appel d’offres sont priés de passer ou de contacter (cf adresse à l’en-tête) le Secrétariat Exécutif Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Ouahigouya pour entrer en possession des termes de référence (TDR).
Les dossiers de candidature devront être obligatoirement déposés sous la forme de dossier physique comportant trois exemplaires dont un original et deux copies dument signés et marqués comme tel, sous plis fermé avec la mention « APPEL D’OFFRE/ Numéro du lot/ OCADES Caritas Burkina/SED OHG » au Secrétariat de l’organisation à Ouahigouya, situé au secteur n°1, côté nord-est de la cathédrale Christ Roi ; BP : 33 Ouahigouya ; Tél : 24-55-03-17 au plus tard le 25 juin 2024, moyennant la somme de quinze mille (15 000) Francs CFA.
Le Secrétaire Exécutif Diocésain de l’OCADES Caritas Burkina à Ouahigouya se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel s’il juge les offres insuffisantes.
N.B : Chaque prestataire peut postuler à un (01) ou plusieurs lots à la fois.
Tableaux
LOT 1 COMMANDE D’ANIMAUX
|
|||||
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
1 | Béliers bali-bali ou race métissée | u | 458 | – | |
2 | Brebis bali bali ou race métissée | u | 286 | – | |
3 | Chèvres | U | 6 | – | |
4 | Boucs | U | 2 | – | |
3 | Porcs : verrats | u | 45 | – | |
4 | Porcs femelles | u | 3 | – | |
TOTAL GENERAL | – |
LOT 2 COMMANDE MATERIEL DIVERS
|
|||||
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
1 | TOURTEAUX | sac | 250 | – | |
2 | SON de blé | sac | 298 | – | |
3 | SEL | Sac 25kg | 288 | – | |
4 | MANGEOIRES/ABREUVOIRS | nbre | 524 | – | |
5 | PELLES | u | 262 | – | |
6 | RATEAUX | u | 262 | – | |
7 | Mil local (sorgho) | sac 100kg | 51 | – | |
8 | Bois de chauffe | Charrette | 34 | – | |
9 | Marmites n°30 | u | 19 | – | |
10 | Fus plastiques de 100l | u | 17 | – | |
11 | Bidons vides de 1 l | u | 102 | – | |
12 | Bidons vides de 20 l | u | 34 | – | |
13 | Seaux | u | 72 | – | |
14 | Riz | sac de 50kg | 44 | – | |
15 | Huile | Bidon 20l | 48 | – | |
16 | Cube maggi | Carton | 22 | – | |
17 | SUCRE | Carton de 25kg | 26 | – | |
18 | Biscuit Mona | Carton | 22 | – | |
19 | Bonbon Zoodo | Carton | 22 | – | |
20 | Graine d’arachide | Sac de 50k | 2 | – | |
21 | Poissons sec | carton | 2 | – | |
22 | Semences d’oignon | boite 500g | 9 | – | |
23 | Semences de tomate 50G | boite 50g | 9 | – | |
24 | Semences de choux (Burkina Semence) | boite 50g | 18 | – | |
25 | Engrais NPK | sac 50kg | 18 | – | |
26 | Urée | sac 50kg | 9 | – | |
27 | Arrosoir | u | 18 | – | |
28 | Pompe pour insecticide | u | 9 | – | |
TOTAL GENERAL | – |
LOT 3 COMMANDE HABILLEMENTS ET MATERIEL METIERS
|
|||||
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
RENFORCEMENT DE CAPACITE MECANICIEN MOTOCYCLETTES | |||||
1 | Huile moteur | bidon 20l | 8 | – | |
2 | Pneux moto | u | 6 | – | |
3 | Pneux de charrette | u | 6 | – | |
4 | Chambres à air moto | u | 2 | – | |
5 | Chambres à air charrette | u | 1 | – | |
6 | Fil électrique (Câblage pour moto) | rouleau | 2 | – | |
2 | Paire de Bielle de coussinet (1115) | paire | 5 | – | |
3 | Segments de machine 1115 | u | 10 | – | |
4 | Chambres à air rouge de vélo | u | 12 | – | |
5 | Pions n°20 de vélo | u | 10 | – | |
6 | Paires de pédale de vélo | paire | 10 | – | |
7 | Boîtes héro de vélo | u | 10 | – | |
8 | Roulements de roue de charrette | u | 5 | – | |
9 | Chaînes Héro de vélo | u | 10 | – | |
FABRICATION DE SAVON | |||||
10 | Moules à savon | u | 2 | – | |
11 | Bassines | u | 4 | – | |
12 | Potasse pour savon | kg | 2 | – | |
13 | Huile | 20l | 2 | – | |
14 | Bâches | mettre | 6 | – | |
15 | Tenues de travail (1 paire botte, 2 Cache-nez, 2 paires de gants) | u | 2 | – | |
16 | Parfums pour savon | bidon 20l | 2 | – | |
17 | Tampons pour savon | nbre | 2 | – | |
HABILLEMENT POUR FEMMES | |||||
18 | Pagnes simple wax | paquet de 30 | 3 | – | |
19 | Pagnes Hitarguet | paquet de 30 | 3 | – | |
19 | Tee shirt (Lacoste) | lot | 3 | – | |
20 | bodys Hauts pour femme | lot | 3 | – | |
HABILLEMENT POUR HOMMES | |||||
21 | Pantalons Jeans | lot | 2 | – | |
22 | Tee shirt | lot | 4 | – | |
23 | Chemises | lot | 2 | – | |
24 | Tissus pour pantalon | lot | 44 | – | |
PRODUITS COSMETIQUES | |||||
25 | Pommades Claire Lisse | u | 25 | – | |
26 | Pommades Coco Buter | u | 30 | – | |
27 | Pommades Avovita | u | 30 | – | |
28 | Parfums Camélia | flacon | 40 | – | |
29 | Cotons vania | carton de 50 | 1 | – | |
30 | Savons Caroton | unité | 48 | – | |
COUTURE | |||||
31 | Machines à coudre tête noire | nbre | 2 | – | |
32 | Machines à coudre tête blanche | 3 | – | ||
33 | Mettre ruban | u | 5 | – | |
34 | Fers à repasser | u | 5 | – | |
35 | Doubles cols | u | 5 | – | |
36 | Fils à coudre | lot | 5 | – | |
37 | Trousseaux de petits matériels (1 ciseau, 1 règle, 1 équerre, 2 paquets de 10 aiguilles, 5 canettes, 3 navettes) | lot | 5 | – | |
MENUISERIE | |||||
38 | Bois blanc | Planche | 40 | – | |
39 | Cheverons | u | 40 | – | |
40 | Scies à bois | u | 4 | – | |
41 | Marteaux | u | 8 | – | |
42 | Pointes n°8 | Paquet | 16 | – | |
43 | Raboteurs | u | 4 | – | |
44 | Petit matériel menuiserie (1 mettre, 1 équerre, 1 tenaille) | lot | 4 | – | |
SOUDURE | |||||
45 | Postes économiques à souder ( MMA-257) | u | 2 | – | |
46 | Meules | u | 2 | – | |
46 | Cisailles métalliques | u | 2 | – | |
MACONERIE | |||||
47 | Planches | u | 6 | – | |
48 | Serre-joints | u | 5 | – | |
49 | Arrache-clous | u | 2 | – | |
50 | Tenailles | u | 2 | – | |
51 | Brouettes | u | 1 | – | |
52 | Pelles | u | 2 | – | |
53 | Crosses | u | 1 | – | |
54 | Marteaux | u | 2 | – | |
55 | Cisailles fer à béton | u | 2 | – | |
56 | Truelles | u | 2 | – | |
57 | Règles de maçonnerie | u | 1 | – | |
58 | Equerres | u | 1 | – | |
59 | Niveaux pour maçonnerie | u | 1 | – | |
60 | Machines à Tirolènes | u | 1 | – | |
61 | Tenue de travail maçonnerie (1 paire de chaussures de sécurité, 1 casque de chantier) | lot | 1 | – | |
RESTAURATION /GRILLADE | |||||
62 | Fourneaux pour grillade poulets | u | 2 | – | |
63 | Sels de table (en sachet) | Paquet | 1 | – | |
64 | Casseroles (moyenne) | u | 1 | – | |
65 | Bouilloires | u | 4 | – | |
65 | Bâches | Mètre | 3 | – | |
66 | Plateaux de service/ restauration | u | 12 | – | |
66 | Assiettes (restauration) | u | 12 | – | |
COIFFURE DAMES | |||||
67 | Mèches | lot | 1 | – | |
68 | Laines | lot | 1 | – | |
69 | Chaises | u | 2 | – | |
70 | Miroirs | u | 1 | – | |
71 | Gèle | boite | 1 | – | |
72 | Soft-Hairs | paquet de 6 | 3 | – | |
73 | Fil | rouleau | 1 | – | |
74 | Mannequin | u | 1 | – | |
75 | Bassine pour lave tête | u | 1 | ||
76 | Sèche-cheveux | u | 1 | ||
77 | Casques | u | 1 | – | |
BESOINS SPECIFIQUES | |||||
78 | Tables | u | 12 | – | |
79 | Chaises | u | 7 | – | |
80 | Charbons | sac | 14 | – | |
81 | Poulets | u | 40 | – | |
82 | Produits de soins animaux | Par tête de bétail | 798 | – | |
83 | Charrettes de bois | u | 34 | – | |
84 | Bancs | u | 6 | – | |
85 | Spatules | u | 2 | – | |
86 | Farines de blé | sac 50kg | 12 | – | |
87 | Poêles pour cuisson | u | 4 | – | |
88 | Louches | u | 4 | – | |
89 | Passoires ou écumoires | u | 4 | – | |
90 | Levures | Paquet | 8 | – | |
TOTAL GENERAL | – |
Le Secrétaire Exécutif Diocésain
Abbé Olivier SAWADOGO